<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>textwolf</title>
	<atom:link href="http://textwolf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://textwolf.de</link>
	<description>Redaktion &#38; Textberatung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 12:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 Mit Social Media mehr wissen, weniger kontrollieren</title>
		<link>http://textwolf.de/2010/08/16/enterprise-2-0-mit-social-media-mehr-wissen-weniger-kontrollieren/</link>
		<comments>http://textwolf.de/2010/08/16/enterprise-2-0-mit-social-media-mehr-wissen-weniger-kontrollieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management-Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textwolf.de/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Bloggen, twittern, podcasten – Social Media läutet einen Wandel der Unternehmenskultur ein. Statt Kontrolle und Hierarchie sind Vernetzung, Austausch und Transparenz gefragt. Schon heute etabliert die Mehrzahl der Unternehmen Web-2.0-Technologien &#8211; der Weg zum Unternehmen 2.0. [zum Artikel auf business-wissen.de]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggen, twittern, podcasten – Social Media läutet einen Wandel der Unternehmenskultur ein. Statt Kontrolle und Hierarchie sind Vernetzung, Austausch und Transparenz gefragt. Schon heute etabliert die Mehrzahl der Unternehmen Web-2.0-Technologien &#8211; der Weg zum Unternehmen 2.0. [<a class="wp-caption-dd" href="http://www.business-wissen.de/organisation/enterprise-20-wissen-managen-mit-social-media" target="_blank">zum Artikel auf business-wissen.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textwolf.de/2010/08/16/enterprise-2-0-mit-social-media-mehr-wissen-weniger-kontrollieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR effektiver als Werbung</title>
		<link>http://textwolf.de/2010/08/15/pr-effektiver-als-werbung/</link>
		<comments>http://textwolf.de/2010/08/15/pr-effektiver-als-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textwolf.de/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit ist im direkten Vergleich meist wirkungsvoller als die klassische Werbeanzeige. Dies ist auch für Fachartikel als Instrument der Pressearbeit von Bedeutung...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öffentlichkeitsarbeit ist im direkten Vergleich meist wirkungsvoller als die klassische Werbeanzeige. Zu diesem Ergebnis kommt die bislang aufwendigste Vergleichsstudie zur Wirkungskraft von Werbung und PR-Beiträgen der <a class="wp-caption-dd" href="http://www.fh-mainz.de" target="_blank">Fachhochschule Mainz</a>. Die Autoren haben dazu nicht nur über 50 internationale Studien ausgewertet, sondern auch ein eigenes Experiment mit über 1.000 repräsentativ ausgewählten Personen durchgeführt. Es zeigt sich: Öffentlichkeitsarbeit überzeugt vor allem, wenn es um die Vermittlung von Wissen, wenn es um Fragen der Glaubwürdigkeit und der Überzeugungskraft von Argumenten geht. Klassische Werbung hingegen kann vor allem dort ihre Stärke entfalten, wo Produkte vermarktet werden, deren Kauf der Konsument weniger Aufmerksamkeit schenkt.</p>
<h4>Bedeutung für Fachartikel als Instrument der Pressearbeit</h4>
<p>Gerade bei Fachartikeln, in denen ein bestimmtes Managementthema problem- und lösungsorientiert sowie neutral beziehungsweise objektiv behandelt wird, steht das Know-how des jeweiligen Autors im Vordergrund. Hier geht es eben gerade nicht um die Favorisierung einer bestimmten, herstellergebundenen Technologie. Trotzdem bleibt Werbung, so die Autoren der Studie weiter, auch künftig unverzichtbar, weil sie im Gegensatz zur Öffentlichkeitsarbeit vollständig kontrollierbar ist. Allerdings sei sie auch um das Acht- bis Zehnfache teurer.</p>
<h4>Internet folgt den Regeln der Öffentlichkeitsarbeit</h4>
<p>&#8220;Da die Frage der Effizienz in der Kommunikation für die Unternehmen sprunghaft an Bedeutung gewinnt, wird sich der Kommunikations-Mix deutlich verändern&#8221;, erklärt Lothar Rolke, Professor an der FH Mainz und Mitautor der Studie. Dieser Trend werde durch das Internet noch beschleunigt, weil es eher nach den Dialogprinzipien der Öffentlichkeitsarbeit funktioniere, als dass es den Aufmerksamkeitsregeln der Werbung folge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textwolf.de/2010/08/15/pr-effektiver-als-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensmanagement: Führen mit Zielen oder mit Optionen?</title>
		<link>http://textwolf.de/2010/07/28/unternehmensmanagement-fuhren-mit-zielen-oder-mit-optionen/</link>
		<comments>http://textwolf.de/2010/07/28/unternehmensmanagement-fuhren-mit-zielen-oder-mit-optionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management-Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textwolf.de/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Zielvereinbarungen lenken die Initiative und das Engagement der Mitarbeiter oft in eine falsche Richtung. Am Ende haben sie nur ihre eigenen Ziele im Blick und nicht das Wohl des Unternehmens.  Unternehmen sind flexibler und am Ende erfolgreicher, wenn sie sich auf ihre Chancen und Optionen besinnen. [zum Artikel auf business-wissen.de]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zielvereinbarungen lenken die Initiative und das Engagement der Mitarbeiter oft in eine falsche Richtung. Am Ende haben sie nur ihre eigenen Ziele im Blick und nicht das Wohl des Unternehmens.  Unternehmen sind flexibler und am Ende erfolgreicher, wenn sie sich auf ihre Chancen und Optionen besinnen. [<a class="wp-caption-dd" href="http://www.business-wissen.de/unternehmensfuehrung/unternehmensmanagement-fuehren-mit-zielen-oder-mit-optionen/" target="_blank">zum Artikel auf business-wissen.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textwolf.de/2010/07/28/unternehmensmanagement-fuhren-mit-zielen-oder-mit-optionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT im Mittelstand: Durchblick bei Sicherheit, Lizenzierung oder Cloud Computing?</title>
		<link>http://textwolf.de/2010/06/21/it-im-mittelstand-durchblick-bei-sicherheit-lizenzierung-oder-cloud-computing/</link>
		<comments>http://textwolf.de/2010/06/21/it-im-mittelstand-durchblick-bei-sicherheit-lizenzierung-oder-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management-Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textwolf.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Mittelständler ist IT ein zweischneidiges Schwert: Sie wird gebraucht und doch gefürchtet, die wenigsten blicken wirklich durch. Deshalb halten sie am Bestehenden fest und scheuen Investitionen. Doch Probleme bereiten vor allem die Datensicherheit bei Störfällen und Lizenzierungen. [zum Artikel auf business-wissen.de]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele Mittelständler ist IT ein zweischneidiges Schwert: Sie wird gebraucht und doch gefürchtet, die wenigsten blicken wirklich durch. Deshalb halten sie am Bestehenden fest und scheuen Investitionen. Doch Probleme bereiten vor allem die Datensicherheit bei Störfällen und Lizenzierungen. [<a class="wp-caption-dd" href="http://www.business-wissen.de/unternehmensfuehrung/it-im-mittelstand-datensicherheit-lizenzierung-und-cloud-computing/" target="_blank">zum Artikel auf business-wissen.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textwolf.de/2010/06/21/it-im-mittelstand-durchblick-bei-sicherheit-lizenzierung-oder-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenssimulationen: Spielend Erkenntnisse gewinnen</title>
		<link>http://textwolf.de/2010/04/15/unternehmenssimulationen-spielend-erkenntnisse-gewinnen/</link>
		<comments>http://textwolf.de/2010/04/15/unternehmenssimulationen-spielend-erkenntnisse-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management-Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textwolf.de/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Planspiele kommen heute vor allem in der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung zum Einsatz. Der Vorteil: Die Teilnehmer bewegen sich in einem risikofreien Raum und lernen die Besonderheit unternehmerischer Entscheidungen kennen. Möglicher Nachteil: Falsche Vorstellungen über die Prozesse im Unternehmen. [zum Artikel auf business-wissen.de]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planspiele kommen heute vor allem in der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung zum Einsatz. Der Vorteil: Die Teilnehmer bewegen sich in einem risikofreien Raum und lernen die Besonderheit unternehmerischer Entscheidungen kennen. Möglicher Nachteil: Falsche Vorstellungen über die Prozesse im Unternehmen. [<a class="wp-caption-dd" href="http://www.business-wissen.de/personalmanagement/unternehmenssimulationen-mit-planspielen-neue-erkenntnisse-gewinnen/" target="_blank">zum Artikel auf business-wissen.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textwolf.de/2010/04/15/unternehmenssimulationen-spielend-erkenntnisse-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhandlungsführung: Vorbereitung ist die halbe Miete</title>
		<link>http://textwolf.de/2010/03/18/verhandlungsfuhrung-vorbereitung-ist-die-halbe-miete/</link>
		<comments>http://textwolf.de/2010/03/18/verhandlungsfuhrung-vorbereitung-ist-die-halbe-miete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management-Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost Negotiation]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlungsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlungsstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textwolf.de/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Verhandlungen erfolgreich bestehen will, muss sich ausreichend vorbereiten. Wichtig: Die Interessen und Ängste seines Partners kennen und mit der richtigen Taktik auch eigene Interessen verfolgen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in Verhandlungen erfolgreich bestehen will, muss sich ausreichend vorbereiten. Er muss die Interessen und Ängste seines Partners kennen und mit der richtigen Taktik seine eigenen Interessen verfolgen. Besonders schwierig wird das dann, wenn ausländische Verhandlungspartner am Tisch sitzen. [<a class="wp-caption-dd" href="http://www.business-wissen.de/arbeitstechniken/verhandlungsfuehrung-vorbereitung-fuer-schwierige-verhandlungen/" target="_blank">zum Artikel auf business-wissen.de</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textwolf.de/2010/03/18/verhandlungsfuhrung-vorbereitung-ist-die-halbe-miete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schreibstrategien: Welcher Schreibtyp sind Sie?</title>
		<link>http://textwolf.de/2010/02/25/schreibstrategien-welcher-schreibtyp-sind-sie/</link>
		<comments>http://textwolf.de/2010/02/25/schreibstrategien-welcher-schreibtyp-sind-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textwolf.de/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Mit jedem Satz, den Sie schreiben, schöpfen Sie Sprache neu. Schreiben ist immer kreativ, immer wieder müssen Texte pragmatischen, aber auch ästhetischen Anforderungen genügen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit jedem Satz, den Sie schreiben, schöpfen Sie Sprache neu. Schreiben ist immer kreativ, immer wieder müssen Texte pragmatischen, aber auch ästhetischen Anforderungen genügen. Beim Schreiben brodelt es im Kopf, will heißen: Es laufen zahlreiche kognitive Prozesse ab, die den Vorgang ungeheuer komplex werden lassen.<span id="more-1288"></span> Um mit dieser Vielfalt umzugehen, hat die Wissenschaft unterschiedliche Schreibstrategien entwickelt. Hanspeter Ortner, Professor am Institut für Germanistik der Universität Innsbruck, nimmt an, dass jeder Schreibende nach einer bestimmten Strategie vorgeht. Dies hängt zum Beispiel von der Schreibaufgabe oder der bislang als erfolgreich erlebten Strategie ab. Vielleicht erkennen Sie sich in einer der folgenden Strategien wieder?</p>
<h4>Nicht-zerlegendes Schreiben</h4>
<p>Schreiben ohne lange nachzudenken und zu korrigieren. Schreiber, die zu diesem Typus gehören, nennt Ortner auch „Aus-dem-Bauch-heraus-Schreiber“ oder „Flow-Schreiber“.</p>
<h4>Schreiben von Text zu einer Idee</h4>
<p>Der Schreiber lässt sich durch Themen oder Figuren inspirieren. Das Thema wird durch die Idee „ferngesteuert“, der Autor schreibt seinen Text, mehr nicht. Zum Thema wird das gesamte Wissen wiedergegeben, fast ohne zu korrigieren.</p>
<h4>Schreiben von Textversionen zu einer Idee</h4>
<p>Zu einer Idee werden unterschiedliche Textvarianten verfasst. Das Schreiben wird in eine konzeptuelle Ebene und eine Ebene der Textversionen zerlegt. Korrekturen erfolgen höchstens auf Satzebene, das heißt an jedem Satz wird so lange gefeilt, bis er passt.</p>
<h4>Redaktionelle Arbeit an Vorfassungen</h4>
<p>Der Schreiber erstellt zunächst eine Vorfassung als Grundlage, die dann bearbeitet und redigiert wird. „Aus einer Altversion mach eine Neuversion“. Korrigiert wird das, was stört.</p>
<h4>Planendes Schreiben</h4>
<p>Der Fokus liegt hier auf der gesamten Textstruktur. Durch einen Plan beziehungsweise eine Gliederung erhält der Text ein Gerüst.</p>
<h4>Ausarbeitung des Textes im Kopf</h4>
<p>Bei dieser Strategie entwickeln Schreiber den Text schon im Kopf, schreiben ihn vor und formulieren in dann sofort. Die Idee fürs Umsetzen in Text passiert im Kopf, das Schreiben passiert hinterher &#8211; zwei voneinander getrennte Prozesse. Niederschriften für gespeicherte Gedanken gibt es nicht.</p>
<h4>Schrittweises Vorgehen</h4>
<p>Diese Strategie wird besonders bei Texten angewandt, die nicht besonders kreativ sind, also etwas wissenschaftlichen Arbeiten. Die Texterstellung erfolgt relativ geradlinig und rational, alles nach einer strengen Reihenfolge, ein Schritt folgt dem anderen.</p>
<h4>Verschmelzend-schrittweises Schreiben</h4>
<p>Das Prinzip hier heißt „Working by chaos“. Immer wieder wird mit neuen Textteilen angefangen und alte liegen gelassen. Auch einzelne Textteile werden miteinander verknüpft.</p>
<h4>Schreiben von Textteilen</h4>
<p>Der Schreiber schreibt nicht in einer linearen Reihenfolge, sondern beginnt etwa mit dem Schluss oder dem Hauptteil und nicht mit der Einleitung. Diese Strategie ist typisch für Romane, wo der Schreiber wissen muss, wie er ausgeht. Die einzelnen Textteile werden in beliebiger Reihenfolge bearbeitet, ohne vorher zu wissen, wie das Gesamtbild des Textes aussieht.</p>
<h4>Schreiben nach dem Puzzle-Prinzip</h4>
<p>Wie der Name schon vermuten lässt handelt es sich um eine extrem zerlegende Strategie. Der Schreiber schreibt ohne Überblick und ohne Gliederung. Auch das Ende des Textes ist oft nicht klar, so dass Texte manchmal gar nicht beendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textwolf.de/2010/02/25/schreibstrategien-welcher-schreibtyp-sind-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feature oder Interview? Fachartikel flexibel aufbereiten</title>
		<link>http://textwolf.de/2010/02/13/feature-oder-interview-fachartikel-flexibel-aufbereiten/</link>
		<comments>http://textwolf.de/2010/02/13/feature-oder-interview-fachartikel-flexibel-aufbereiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textwolf.de/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Fachartikel vermitteln Fakten und Hintergründe zu bestimmten Themen. Deshalb gehören sie – journalistisch gesehen – zu den informierenden, nicht kommentierenden Stilformen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoren von Fachartikeln sind in der Regel keine Journalisten. Das bedeutet: Ihnen sind in der Regel auch die verschiedenen journalistischen Stilformen nicht geläufig, mit denen ein Thema bearbeitet werden kann. Das Interview bildet dabei wahrscheinlich die Ausnahme. Doch eignen sich auch wirklich alle Stilformen fürs Schreiben von Fachartikeln?<span id="more-1261"></span></p>
<p>Fachartikel vermitteln Fakten und Hintergründe zu bestimmten Themen. Deshalb gehören sie – journalistisch gesehen – zu den informierenden, nicht kommentierenden Stilformen. Bislang habe ich noch kein Medium entdeckt, in dem sich ein Berater in der Form eines Kommentars zu einem Managementthema äußert. Sollte mir da etwas entgangen sein, hinterlassen Sie einfach einen Kommentar am Ende der Seite mit Angabe der entsprechenden Quelle.</p>
<p>Die folgenden Stilformen eignen sich meiner Ansicht nach für die „Verpackung“ eines Fachartikels und die Veröffentlichung in Fachzeitschriften oder auf Online-Portalen:</p>
<h4>Feature</h4>
<p>Ein Feature ähnelt einer Reportage, beinhaltet jedoch mehr Fakten und ist deshalb nachrichtenlastiger. Beim Feature wechseln sich szenische Elemente, Zitate und die Darstellung von Fakten ab, es ist also unterhaltender und lebendiger als ein bloßer Bericht. Während eine Reportage zumeist eine Person oder ein bestimmtes Ereignis in den Vordergrund rückt, ist dies beim Feature ein allgemeines Thema – also zum Beispiel auch ein Managementthema. Mit einem Feature lassen sich abstrakte Sachverhalte durch anschauliche Beispiele in konkrete Alltagserfahrungen „übersetzen“.<br />
<strong>Beispiel:</strong> Für einen Fachartikel zum Thema „Change Management“ schildern Sie, wie ein bestimmtes Unternehmen notwendige Anpassungen in der Organisation vornimmt.<strong><br />
Voraussetzung:</strong> Das Unternehmen und den entsprechenden Ansprechpartner für die Zitate sollten Sie persönlich kennen und sich die Zitate auch einholen.</p>
<h4>Interview</h4>
<p>Ein Interview ist eine sehr anspruchsvolle Stilform. Das Besondere bei Fachartikeln: Es geht immer um ein bestimmtes Thema, grob gesprochen eine Sache. Deshalb kommt hier auch nur das Interview zur Sache als Unterkategorie in Frage. Journalisten nutzen Interviews, um sich von einem Experten komplizierte Sachverhalte erklären und veranschaulichen zu lassen. Der Vorteil von Fachartikeln in Form von Interviews: Der Leser erfährt in einem Frage- und Antwortstil nützliche Informationen zu einem bestimmten Managementthema, prägnant und in geballter Darstellung. Zudem wird vom Interviewten aufgrund seiner unmittelbaren Antworten ein authentischeres Bild vermittelt.<br />
<strong>Beispiele</strong> für Interviews finden Sie auf dieser Webseite unter <a href="http://textwolf.de/category/experten-interviews" target="_blank">Experten-Interviews</a>.</p>
<h4>Kolumne</h4>
<p>Die Kolumne gehört journalistisch gesehen zu den kommentierenden Stilformen. Einige Verlage lassen Berater Kolumnen zu bestimmten Themen verfassen und bereichern dadurch den Inhalt ihrer Publikation. Kolumnen können als lebendiger Kommentar angesehen werden, sie können also auch Elemente einer Glosse (überspitzte, satirische Darstellung eines Themas) enthalten. Ein weiteres Merkmal einer Kolumne ist ihre Regelmäßigkeit sowie die Veröffentlichung an einer immer gleichen Stelle in der Publikation. Der Autor schreibt oft auch in der Ich-Form.<br />
<strong>Beispiele</strong> für Kolumnen finden sich auf der Webseite der <a class="wp-caption-dd" href="http://www.sueddeutsche.de/kolumne" target="_blank">Süddeutschen Zeitung</a>.</p>
<h3>Mehr zum Thema:</h3>
<p><strong><a class="wp-caption-dd" href="http://www.focus.de/schule/lernen/lernatlas/rechtschreibung/journalistische-stilformen_aid_136143.html" target="_blank">Journalistische Stilformen: Wie sag ich’s meinem Leser? </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textwolf.de/2010/02/13/feature-oder-interview-fachartikel-flexibel-aufbereiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schreibkonflikte: 5 Vermeidungsstrategien</title>
		<link>http://textwolf.de/2010/02/10/schreibkonflikte-5-vermeidungsstrategien/</link>
		<comments>http://textwolf.de/2010/02/10/schreibkonflikte-5-vermeidungsstrategien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textwolf.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie Fachartikel schreiben, kennen Sie diesen Gedanken bestimmt: Sie finden ein Thema derart faszinierend, dass Sie am liebsten gleich alles darüber schreiben möchten. Doch Achtung!... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie Fachartikel schreiben, werden Sie mit folgendem Gedanken bestimmt schon einmal Bekanntschaft gemacht haben: Sie finden ein bestimmtes Managementthema derart faszinierend, dass Sie am liebsten gleich und vor allem alles darüber schreiben möchten. <span id="more-1243"></span>Sie sagen sich: „Diese Thematik muss den Leser interessieren, und natürlich auch dieser Aspekt. Und keinesfalls darf ich jenen Teilbereich ausklammern“. Am liebsten möchten Sie gleich aus dem Vollen schöpfen – und vergessen dabei, dass es um den Leser, um den potenziellen Kunden geht.</p>
<p>Diese konstruierte Situation soll Ihnen zeigen, dass es im Vorfeld des Schreibens von Fachartikeln bestimmte Konflikte zu lösen gilt. Bevor Sie sich also an den Schreibtisch setzen und auf die Tastatur einhämmern, sollten Sie zunächst die folgenden fünf Konfliktsituationen überdenken und entsprechend handeln:</p>
<h4>1. Thema abgrenzen</h4>
<ul>
<li>Welche Aspekte des Themas sollen bearbeitet werden?</li>
<li>Wie weit sollen diese Aspekte vertiefet werden?</li>
<li>Welche Teilthemen können ignoriert werden?</li>
<li>An welche Informationen lässt sich anknüpfen?</li>
<li>Welche Botschaft/Kernaussage soll der Fachartikel vermitteln?</li>
</ul>
<p></p>
<h4>2. Quellen recherchieren und bearbeiten</h4>
<ul>
<li>Welche Quellen (Internet, Fachbücher, Fachzeitschriften…) sollen herangezogen werden?</li>
<li> Wie viel Aufwand soll für die Recherche investiert werden?</li>
<li> Wie lassen sich die recherchierten Quellen auf das für den Fachartikel Wesentliche reduzieren?</li>
</ul>
<p></p>
<h4>3. Leserbezug herstellen</h4>
<ul>
<li>Über welchen Wissens- beziehungsweise Informationsstand verfügt die Leserschaft/die Zielgruppe?</li>
<li> Welche Erwartungen hat die Zielgruppe?</li>
<li> Welche Wirkung soll der Fachartikel auf die Zielgruppe haben?</li>
<li> Wie lässt sich neues Wissen verständlich und nachvollziehbar darstellen?</li>
</ul>
<p></p>
<h4>4. Position beziehen und formulieren</h4>
<ul>
<li>Welche Position nehmen Sie als Autor zu dem Thema ein?</li>
<li>Wie können Sie Ihre Position überzeugend begründen?</li>
<li>An welcher Stelle im Fachartikel bringen Sie Ihre Sichtweise ins Spiel ohne zu kommentieren (Ausnahme: Kolumne)?</li>
<li>Wie wahren Sie gebührend Distanz zu den für Sie konträren Positionen?</li>
</ul>
<p></p>
<h4>5. Zeitfenster setzen</h4>
<ul>
<li>Wie viel Zeit möchten Sie für den Fachartikel aufwenden?</li>
<li>Wie lässt sich die Konzeption des Fachartikels mit der Erledigung Ihrer anderen Aufgaben und Projekte vereinbaren?</li>
</ul>
<h3 class="beauty">Nutzen Sie die dazu passende <a href="http://web118.cletus.kundenserver42.de/checklisten/">Checkliste</a>!</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://textwolf.de/2010/02/10/schreibkonflikte-5-vermeidungsstrategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachartikel-Konzeption: Wo ist die Story?</title>
		<link>http://textwolf.de/2010/02/10/fachartikel-konzeption-wo-ist-die-story/</link>
		<comments>http://textwolf.de/2010/02/10/fachartikel-konzeption-wo-ist-die-story/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>service</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Gliederung]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Stilform]]></category>
		<category><![CDATA[Textaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textwolf.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Entscheidung ist gefallen: Sie haben Ihr Fachwissen erfolgreich bei Kunden unter Beweis gestellt und möchten jetzt auch einen Fachartikel schreiben. Eine vernünftige Entscheidung...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihre Entscheidung ist gefallen: Sie haben Ihr Fachwissen erfolgreich bei Kunden unter Beweis gestellt und möchten jetzt auch einen Fachartikels schreiben. Eine vernünftige Entscheidung. Bevor Sie aber mit dem Schreiben beginnen, gilt es im Vorfeld einige grundsätzliche Fragen zu klären:<span id="more-1226"></span></p>
<ul>
<li>Zielgruppe: Für wen schreiben Sie?</li>
<li>Nutzen: Warum solle sich jemand für Ihren Fachartikel interessieren und ihn lesen?</li>
<li>Thema: Welche Inhalte wollen, können und müssen Sie mitteilen?</li>
<li>Textelemente: Wollen Sie Info-Grafiken oder Tabellen für die Darstellung komplexer Zusammenhänge verwenden?</li>
<li>Publikation: In welchem Medium soll Ihr Fachartikel erscheinen?</li>
</ul>
<p>Um Ihr Fachwissen Lesern und potenziellen Kunden zu präsentieren, können Sie sich verschiedener journalistischer Stilformen bedienen. Je nach gewählter Form sind an den Aufbau Ihres Fachartikels unterschiedliche Bedingungen geknüpft. An dieser Stelle soll es aber um den allgemeinen Aufbau, um ein Gerüst für Ihren Fachartikel gehen. Welche Stilformen Sie einsetzen können, erfahren Sie im Beitrag „Feature oder Interview? Fachartikel flexibel aufbereiten“.</p>
<h4>Textaufbau: Chronologie erwünscht</h4>
<p>Im Journalismus gibt es eine wichtige Regel für den Textaufbau: die <strong>„umgekehrte Pyramide“</strong>. Das so genannte Trichterprinzip wird angewandt bei Kurzmeldungen, Nachrichten und Berichten. Also bei Stilformen, die von der Länge her relativ kurz gehalten sind und bei denen die sieben W-Fragen zum Tragen kommen:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>W</strong>er hat <strong>w</strong>as <strong>w</strong>ann <strong>w</strong>o <strong>w</strong>ie und <strong>w</strong>arum getan und <strong>w</strong>oher stammt die Information?</p>
<p>Will heißen: Das Wichtigste des Beitrags, die Kernbotschaft, steht gleich ganz oben, der Leser erfährt diese zuerst. Dann folgt die Angabe der Quelle und erst weiter hinten stehen die Hintergrundinformationen. Fachartikel sind so nicht aufgebaut und können es auch nicht sein. Dafür ist die Materie zu komplex, als dass sie gleich zu Beginn des Fachartikels abgehandelt werden könnte. Zudem soll der Leser ja größere Zusammenhänge erfahren.</p>
